실습실 이용 대상
- 이용 대상 : 강릉원주대학교 교직원(교원, 직원), 대학원생, 학부생
실습실 이용시간
- 이용 일시 : 매주(월~금) 09:00 ~ 18:00 이용 가능
- 사회과학대학(C1)-(405, 407), 공학2호관(N12)-(324-1) 실습실은 (학기중) 22:00 까지 개방
*. 토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무
이용시 주의사항
- 컴퓨터 재부팅 후 시스템은 초기화 됩니다. 자료는 개인 USB에 저장하세요.
- 수업에 관련된 프로그램 설치 및 실습실 이용 문의는 아래의 연락처로 연락 주시기 바랍니다.
강릉캠퍼스 : 033-640-2604 / 원주캠퍼스 : 033-760-8213 - 실습실 출입문에 명시되어 있는 수업 시간을 제외한 시간은 자율실습 시간입니다.
- 음식물의 반입을 금지하며 사용 후 정리 정돈을 부탁드립니다.
전산실습실 수업 사용 신청
-
실습실 사용 신청 양식 다운로드
- 수업시간표를 참조하시어, 빈 시간을 신청하여 주시기 바랍니다.
(대외기관 신청시)
- 수업시간표를 참조하시어, 빈 시간을 신청하여 주시기 바랍니다.
-
KORUS 시설관리로 사용 신청
- KORUS시설관리 -> 시설물대여 -> 시설물 대여신청을 통한 전산실습실 사용신청
(대내기관 신청시)
- KORUS시설관리 -> 시설물대여 -> 시설물 대여신청을 통한 전산실습실 사용신청
전산실습실 현황 및 수업 시간표
인문관 206호실 (C2-206) : 2023학년도 2학기 수업시간표 닫기
update 2023.11.7. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 데이터분석과 머신러닝 050.11401 (김영옥) |
||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | SNS와 디지털PR 080.02601 (허만섭) |
모바일 뉴스의 이해 030.22701 (허만섭) |
SNS와 디지털PR 080.02601 (허만섭) |
||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | 웹기반 미디어의 이해: 웹과 인터넷활용 및 실습 080.02701 (한성수) |
SNS와 디지털PR 080.02601 (허만섭) |
SNS와 디지털PR 080.02601 (허만섭) |
||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 10 ent 64bit, 한글2018, MS Office2016, SPSS 28, KcLap교육용, Adobe Acrobat Reader DC, Photoshop 2022 한글 | ||||||
Memo |
- 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(22시까지)
사회과학관 405호실 (C1-405) : 2023학년도 2학기 수업시간표 닫기
update 2023. 11.14. 13:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 관광통계조사 방법론 307.21101 (이재석) |
관광통계조사 방법론 307.21101 (이재석) |
데이터 이해와 활용 302.10301 (강동석) |
||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | GIS개론 305.00301 (손철) |
GIS개론 305.00301 (손철) |
|||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | 계량경제학입문 301.21401 (김정우) |
실용경제수학 301.46801 (김정우) |
|||
12 | 14:00 | 14:30 | 행정데이터분석 308.48201 (김 구) |
||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | 기초 빅데이터 경제학 301.31801 (김정우) |
||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | 실용경제수학 301.46801 (김정우) |
||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | |||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
24 | 20:00 | 20:30 | |||||
25 | 20:30 | 21:00 | |||||
26 | 21:00 | 21:30 | |||||
27 | 21:30 | 22:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글2018, MS Office2016, SPSS 28, KcLap교육용, 포토샵 | ||||||
Memo | [12.11(월) 15:00~16:30] 도시계획부동산학과-계획이론 수업 실습 [12.12(화) 10:30~12:00] 도시계획부동산학과-계획이론 수업 실습 |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
사회과학관 407호실 (C1-407) : 2023학년도 2학기 수업시간표 닫기
update 2023. 9. 14. 13:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 컴퓨팅 사고와 드론 050.11901 (김미숙) |
데이터 이해와 분석 010.74201 (김미숙) |
|||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | 4차산업혁명과 디지털 트랜스 포메이션 전략 030.22301 (장해영) |
||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | 미래사회와 마케팅의 이해 030.21002 (박병권) |
미래사회와 마케팅의 이해 030.21002 (박병권) |
|||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | 딥러닝의 이해 030.22201 (김미숙) |
해외시장조사론 (무역학과) |
|||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | |||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
24 | 20:00 | 20:30 | 보건통계학 (식품영양학과 교육대학원) |
||||
25 | 20:30 | 21:00 | |||||
26 | 21:00 | 21:30 | |||||
27 | 21:30 | 22:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글2018, MS Office2016, SPSS 28, KcLap교육용, 포토샵 | ||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
공학2호관 324-1호실 (N12-324-1) : 2023학년도 2학기 수업시간표 닫기
update 2023.11.29. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | |||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | 기초 빅데이터 경제학 301.31801 (김정우) |
||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | 응고중급설계공학 562.33701 (최병학) |
||||
11 | 13:30 | 14:00 | 해안항만공학 및 설계 561.48101 (백중철) |
||||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | 컴퓨터활용 및 전산실습II 010.43601 (염상국) |
컴퓨터프로그래밍 562.00101 (정효태) |
컴퓨터프로그래밍 562.00101 (정효태) |
신소재공정실험 I 562.23401 (신중호) |
|
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | 컴퓨터활용 및 전산실습II 010.43601 (염상국) |
||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | |||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
24 | 20:00 | 20:30 | |||||
25 | 20:30 | 21:00 | |||||
26 | 21:00 | 21:30 | |||||
27 | 21:30 | 22:00 | |||||
Software | Windows 10 edu 64bit, MS Office 2019, 한글2018, AutoCAD2021(한글), ArcGIS, SAP2000student(토목공학과) | ||||||
Memo | [12.11(월) 09:30~11:00] 해양생명과학과-일반화학II 시험 |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- ☆ 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(10시까지)
생명2호관 102-1호 (N17-102-1) : 2023학년도 2학기 수업시간표 닫기
update 2023.11.29. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 현대생물학연습 506.50601 (정재호) |
||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | 수산해양과학개론 573.47601 (손영창) |
||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | 농식품소비자 분석 및 실습 566.44401 (이동민) |
||||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | 생물정보학 및 실습 573.48201 (손영창) |
||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글 2018, MS Office 2016, SPSS 28 | ||||||
Memo | [12.05(화) 10:30~12:00] 해양생명과학과 - 기능성바이오소재학 시험 |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- ☆ 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(22시까지)
강릉캠퍼스 | 강의실 | PC 수량 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인문관(C2) | 203호 | 학생용:18대 | core i7 / 16GB | 자율 실습용 |
인문관(C2) | 206호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
사회과학관(C1) | 405호 | 강의용:1대 / 학생용:46대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
사회과학관(C1) | 407호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
공학2호관(N12) | 324-1호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
생명2호관(N17) | 102-1호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
과학기술대학3호관 103호실 (W15-103) : 2023학년도 2학기 수업시간표 닫기
update 2023.10.17. 13:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 전기시스템컴퓨터설계 811.41001 (박철원) |
전기시스템컴퓨터설계 811.41001 (박철원) |
|||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | 데이터분석과 머신러닝 050.11402 (김영옥) |
||||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | |||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글 2018, MS Office 2016, SPSS 25 | ||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 원주캠퍼스 (760-8211~3)
과학기술대학1호관 119호실 (W12-119) : 2023학년도 2학기 수업시간표
닫기
update 2023.10.17. 13:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | |||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | 머신러닝 071.06801 (이승재) |
||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | |||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글 2018, MS Office 2016, SPSS 25 | ||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 원주캠퍼스 (760-8211~3)
과학기술대학1호관 332호실 (W12-332) : 2023학년도 2학기 수업시간표 닫기
update 2023.10.17. 13:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | |||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | |||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글 2018, MS Office 2016, SPSS 25 | ||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 원주캠퍼스 (760-8211~3)