실습실 이용 대상
- 이용 대상 : 국립강릉원주대학교 교직원(교원, 직원), 대학원생, 학부생
실습실 이용시간
- 이용 일시 : 매주(월~금) 09:00 ~ 18:00 이용 가능
- 사회과학대학(C1)-(405, 407), 공학2호관(N12)-(324-1) 실습실은 (학기중) 22:00 까지 개방
*. 토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무
이용시 주의사항
- 컴퓨터 재부팅 후 시스템은 초기화 됩니다. 자료는 개인 USB에 저장하세요.
- 수업에 관련된 프로그램 설치 및 실습실 이용 문의는 아래의 연락처로 연락 주시기 바랍니다.
강릉캠퍼스 : 033-640-2604 / 원주캠퍼스 : 033-760-8213 - 실습실 출입문에 명시되어 있는 수업 시간을 제외한 시간은 자율실습 시간입니다.
- 음식물의 반입을 금지하며 사용 후 정리 정돈을 부탁드립니다.
전산실습실 수업 사용 신청
-
실습실 사용 신청 양식 다운로드
- 수업시간표를 참조하시어, 빈 시간을 신청하여 주시기 바랍니다.
(대외기관 신청시)
- 수업시간표를 참조하시어, 빈 시간을 신청하여 주시기 바랍니다.
-
KORUS 시설관리로 사용 신청
- KORUS시설관리 -> 시설물대여 -> 시설물 대여신청을 통한 전산실습실 사용신청
(대내기관 신청시)
- KORUS시설관리 -> 시설물대여 -> 시설물 대여신청을 통한 전산실습실 사용신청
전산실습실 현황 및 수업 시간표
update 2025.8.25. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 데이터분석과 머신러닝 |
딥러닝 프로젝트 |
데이터 이해와 분석 |
데이터분석과 머신러닝 |
|
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | 미래사회와 마케팅의 이해 |
미래사회와 마케팅의 이해 |
|||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | 지역산업과 취·창업환경 이해 |
||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 11 edu 64bit, 한글2022, MS Office2019, SPSS 29, Zoom |
||||||
Memo |
- 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(22시까지)
update 2025. 8. 25. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 계량경제학입문 |
||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | 행정데이터분석 |
||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | 실용경제수학 |
기초 빅데이터 경제학 |
|||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | 행정데이터분석 |
소프트웨어 데이터 활용 |
|||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | 기초 빅데이터 경제학 301.31801 (김정우) |
||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | |||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
24 | 20:00 | 20:30 | |||||
25 | 20:30 | 21:00 | |||||
26 | 21:00 | 21:30 | |||||
27 | 21:30 | 22:00 | |||||
Software | Windows 11 edu 64bit, 한글2022, MS Office2019, SPSS 29, Zoom, R 프로그램, JAMOVI |
||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- ☆ 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(22시까지)
update 2025. 9.11. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 컴퓨터코딩 |
컴퓨팅사고와 드론 |
데이터 이해와 분석 |
||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | GIS개론 |
||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | 관광시장조사론 |
관광시장조사론 |
|||
12 | 14:00 | 14:30 | 인공지능(AI)과 호모사피엔스의 미래 |
딥러닝과 문제해결 전략 |
|||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | 핀테크개론 |
||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | |||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
24 | 20:00 | 20:30 | |||||
25 | 20:30 | 21:00 | |||||
26 | 21:00 | 21:30 | |||||
27 | 21:30 | 22:00 | |||||
Software | Windows 11 edu 64bit, 한글2022, MS Office2019, SPSS 29, Zoom, R 프로그램, JAMOVI, AutoCAD 2025 |
||||||
Memo | [9.16(화) 12:00 ~ 13:30] 관광경영학과 - 수업보강 [9.22(월) 12:00 ~ 13:30] 관광경영학과 - 수업보강 [9.23(화) 12:00 ~ 13:30] 관광경영학과 - 수업보강 [11.03(월) ~ 12.22(월) 10:00 ~ 13:00] 무역학과 - 해외시장조사론 실습 |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- ☆ 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(22시까지)
update 2025.8.25. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 해안항만공학 및 설계 561.48101 (백중철) |
농식품소비자분석및실습 566.44401 (이동민) |
|||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | 첨단구조재료 562.45801 (신중호) |
||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | 첨단구조재료 562.45801 (신중호) |
||||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | GIS응용기업 연구 906.60301 (Das Adhikari Manik) |
||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | 머신러닝과 AI 906.61401 (Nguyen Hong Quang) |
||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | |||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
24 | 20:00 | 20:30 | |||||
25 | 20:30 | 21:00 | |||||
26 | 21:00 | 21:30 | |||||
27 | 21:30 | 22:00 | |||||
Software | Windows 11 edu 64bit, 한글2022, MS Office2019, SPSS 29, Zoom, Adobe Photoshop 2024, AutoCAD 2025(한글) |
||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- ☆ 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(22시까지)
update 2025.8.25. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 세포유전학 |
||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | 생물학개론Ⅱ |
||||
5 | 10:30 | 11:00 | 세포유전학 |
생물통계학 |
|||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | 생물통계학 |
||||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 11 edu 64bit, 한글2022, MS Office2019, SPSS 29, Zoom |
||||||
Memo |
|
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- ☆ 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(22시까지)
update 2025. 9. 15. 15:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 식물생명과학과 전공수업 (엄태영) |
||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | 웹기반 미디어의 이해 : 웹과 인터넷활용 및 실습 080.02701 (한성수) |
||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 학생성공지원과- 컴퓨터활용능력 2급 실습과정 (9.10 ~ 10.1) |
학생성공지원과- 컴퓨터활용능력 2급 실습과정 (9.10 ~ 10.1) |
시스템점검 (정보화지원실) |
||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | |||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
24 | 20:00 | 20:30 | |||||
25 | 20:30 | 21:00 | |||||
26 | 21:00 | 21:30 | |||||
27 | 21:30 | 22:00 | |||||
Software | Windows 11 64bit, 한글2022, MS Office2019, SPSS 29, Zoom, Adobe Photoshop 2024, AutoCAD 2025(한글) | ||||||
Memo | [9.22(월) 15:00 ~ 18:00] 사학과 - 고고학조사방법론 실습 수업 [9.25(목) 13:00 ~ 17:30] 농수산인교육원 - 최고수산경영자과정 전산실습교육 [9.29(월) 15:00 ~ 18:00] 사학과 - 고고학조사방법론 실습 수업 |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- ☆ 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(22시까지)
강릉캠퍼스 | 강의실 | PC 수량 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인문관(C2) | 203호 | 학생용:18대 | core i7 / 16GB | 자율 실습용 |
인문관(C2) | 206호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
사회과학관(C1) | 405호 | 강의용:1대 / 학생용:46대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
사회과학관(C1) | 407호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
공학2호관(N12) | 324-1호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 32GB | 시간표 |
생명2호관(N17) | 102-1호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
후생관(C4) | 203 | 강의용:1대 / 학생용:70대 | core i7 / 32GB | 시간표 |
update 2025.08.25. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 전기시스템 컴퓨터설계 811.41001 (박철원) |
||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | 디지털 PR 817.000401 (강사) |
디지털 PR 817.000401 (강사) |
c-언어기초 811.21901 (박철원) |
||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | 커뮤니케이션 이론과 SPSS실습 817.000301 (허만섭) |
커뮤니케이션 이론과 SPSS실습 817.000301 (허만섭) |
|||
12 | 14:00 | 14:30 | sns 자료 탐색과 강원 스토리텔링 010.006101 (강사) |
||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | 데이터분석과 머신러닝 050.11403 (김영옥) |
c-언어기초 811.21901 (박철원) |
|||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | |||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | |||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | 커뮤니케이션 이론과 SPSS실습 817.000301 (허만섭) |
||||
24 | 20:00 | 20:30 | |||||
25 | 20:30 | 21:00 | |||||
26 | 21:00 | 21:30 | |||||
27 | 21:30 | 22:00 | |||||
Software | Windows 11 ent 64bit, 한글2022, MS Office2019, SPSS 29, Zoom |
||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 원주캠퍼스 (760-8211~3)
update 2025.08.25. 13:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | |||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | 데이터시각화 817.001001 (강사) |
데이터시각화 817.001001 (강사) |
|||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | |||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | |||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
Software | Windows 11 ent 64bit, 한글2022, MS Office2019, SPSS 29, Zoom |
||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 원주캠퍼스 (760-8211~3)
update 2025.08.25. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 데이터과학을 위한 컴퓨터 프로그래밍 로직 010.000401 (최명복) |
||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | 데이터 이해와 분석 010.74203 (장윤재) |
||||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | 정보분석과의사결정 080.01301 (이상운) |
||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | |||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 11 ent 64bit, 한글2022, MS Office2019, SPSS 29, Zoom |
||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 원주캠퍼스 (760-8211~3)