실습실 이용 대상
- 이용 대상 : 국립강릉원주대학교 교직원(교원, 직원), 대학원생, 학부생
실습실 이용시간
- 이용 일시 : 매주(월~금) 09:00 ~ 18:00 이용 가능
- 사회과학대학(C1)-(405, 407), 공학2호관(N12)-(324-1) 실습실은 (학기중) 22:00 까지 개방
*. 토요일, 일요일 및 공휴일은 휴무
이용시 주의사항
- 컴퓨터 재부팅 후 시스템은 초기화 됩니다. 자료는 개인 USB에 저장하세요.
- 수업에 관련된 프로그램 설치 및 실습실 이용 문의는 아래의 연락처로 연락 주시기 바랍니다.
강릉캠퍼스 : 033-640-2604 / 원주캠퍼스 : 033-760-8213 - 실습실 출입문에 명시되어 있는 수업 시간을 제외한 시간은 자율실습 시간입니다.
- 음식물의 반입을 금지하며 사용 후 정리 정돈을 부탁드립니다.
전산실습실 수업 사용 신청
-
실습실 사용 신청 양식 다운로드
- 수업시간표를 참조하시어, 빈 시간을 신청하여 주시기 바랍니다.
(대외기관 신청시)
- 수업시간표를 참조하시어, 빈 시간을 신청하여 주시기 바랍니다.
-
KORUS 시설관리로 사용 신청
- KORUS시설관리 -> 시설물대여 -> 시설물 대여신청을 통한 전산실습실 사용신청
(대내기관 신청시)
- KORUS시설관리 -> 시설물대여 -> 시설물 대여신청을 통한 전산실습실 사용신청
전산실습실 현황 및 수업 시간표
인문관 206호실 (C2-206) : 2024학년도 2학기 수업시간표
닫기
update 2024.11.07. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 데이터분석과 머신러닝 050.11401 (김영옥) |
||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | 대인관계 커뮤니케이션 010.000801 (허만섭) |
모바일 뉴스의 이해 030.22701 (허만섭) |
SNS와 디지털 PR 080.02601 (허만섭) |
||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | 웹기반 미디어의 이해 : 웹과 인터넷활용 및 실습 080.02701 (한성수) |
창의적 사고와 글쓰기 (황주승) (11.05~12.17) |
딥러닝과 문제 해결 전략 010.001901 (김미숙) |
||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 10 ent 64bit, 한글2018, MS Office2016, SPSS 25, KcLap교육용, Adobe Acrobat Reader DC, Photoshop 2022 한글 | ||||||
Memo |
- 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(22시까지)
사회과학관 405호실 (C1-405) : 2024학년도 2학기 수업시간표
닫기
update 2024. 11. 07. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 관광비즈니스 커뮤니케이션 307.001101 (최미주) |
소프트웨어 데이터활용 302.000201 (강동석) |
|||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | 기초 빅데이터 경제학 301.31801 (김정우) |
소프트웨어 데이터 활용 302.000202 (강동석) |
행정데이터분석 308.48201 (김구) |
||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | 기초 빅데이터 경제학 301.31801 (김정우) |
실용경제수학 301.46801 (김정우) |
관광비즈니스 커뮤니케이션 307.001101 (최미주) |
||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | 행정데이터분석 308.48201 (김구) |
교통계획론 305.30901 (육동형) |
교통계획론 305.30901 (육동형) |
||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | 관광시장조사론 307.32801 (이재석) |
관광시장조사론 307.32801 (이재석) |
계량경제학입문 301.21401 (김정우) |
실용경제수학 301.46801 (김정우) |
|
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | 관광자원론연구 960.50901 (강상국) |
||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
24 | 20:00 | 20:30 | 관광통계조사 분석특강 960.62801 (이재석) |
||||
25 | 20:30 | 21:00 | |||||
26 | 21:00 | 21:30 | |||||
27 | 21:30 | 22:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글2018, MS Office2016, SPSS 29, KcLap교육용, Adobe Premiere Pro(한글) | ||||||
Memo | [12.10.(화) 13:00~15:00] 국제통상학과 - '정보분석과 통계' 기말고사 실습 [12.26.(목) 09:00~17:00] 스마트수소에너지 사업단 직무교육 |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
사회과학관 407호실 (C1-407) : 2024학년도 2학기 수업시간표
닫기
update 2024. 11. 22. 15:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 컴퓨팅사고와 드론 050.11901 (김미숙) |
데이터 이해와 분석 010.74201 (김미숙) |
|||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | GIS개론 305.00301 (손철) |
||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | 미래사회와 마케팅의 이해 030.21001 (박병권) |
미래사회와 마케팅의 이해 030.21002 (박병권) |
|||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | 스타트업 디지털전환 실무전략 010.002001 (장해영) |
무역학과 전공수업 (해외시장조사론) |
|||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | GIS개론 305.00301 (손철) |
||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | 보건통계학 KX02301 (김명희) |
||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
24 | 20:00 | 20:30 | |||||
25 | 20:30 | 21:00 | |||||
26 | 21:00 | 21:30 | |||||
27 | 21:30 | 22:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글2018, MS Office2016, SPSS 28, KcLep교육용, Adobe Photoshop 2020, AutoCAD 2021 | ||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
공학2호관 324-1호실 (N12-324-1) : 2024학년도 2학기 수업시간표
닫기
update 2024.11.07. 15:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 해안항만공학 및 설계 561.48101 (백중철) |
재해모니터링 551.66601 (Das Adhikari Manik) |
|||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | 응고중급설계공학 562.33701 (최병학) |
컴퓨터개론 557.46502 (박성준) |
|||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | 초고주파 회로 557.47701 (전주영) |
컴퓨터개론 557.46502 (박성준) |
첨단구조재료 562.45801 (신중호) |
||
12 | 14:00 | 14:30 | 컴퓨터활용 및 전산실습 II 010.43601 (이나영) |
||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | 신소재공정실험 (신중호) (11.14~11.28) |
드론사진측량 909.01001 (이형석) |
|||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | |||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
24 | 20:00 | 20:30 | |||||
25 | 20:30 | 21:00 | |||||
26 | 21:00 | 21:30 | |||||
27 | 21:30 | 22:00 | |||||
Software | Windows 11 edu 64bit, MS Office 2019, 한글2020, AutoCAD2024(한글), Fusion360, SPSS28, Adobe Photoshop 2022 | ||||||
Memo | [12.04(수) 16:00~18:00] 신소재.생명화학공학부 - 신소재공정실험 |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- ☆ 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(22시까지)
생명2호관 102-1호 (N17-102-1) : 2024학년도 2학기 수업시간표
닫기
update 2024.11.26. 15:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 세포유전학 572.40501 (김길중) |
인공지능(AI) 응용 671.08801 (황지광) |
|||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | 생물학개론 II 573.15401 (김길중) |
IT기반 해양모니터링 571.45901 (이충일) |
|||
5 | 10:30 | 11:00 | 세포유전학 572.40501 (김길중) |
||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | 생물통계학 571.22501 (이영환) |
생물의약학 573.42901 (주성수) |
생물통계학 571.22501 (이영환) |
||
12 | 14:00 | 14:30 | 생물정보학 및 실습 573.48201 (손영창) |
||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | 기능성바이오 소재학 573.25301 (주성수) |
기능성바이오 소재학 573.25301 (주성수) |
|||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | 시스템점검 (정보화지원실) |
||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글 2018, MS Office 2016, SPSS 28, Phtyon 3.12, Anaconda3 | ||||||
Memo | [12.04(수) 17:00~18:30] 해양생명과학과 - 세포유전학 보강수업 |
- ★ 문 의 : 정보화본부 강릉캠퍼스(640-2604)
- ☆ 야간 사용은 사회과학대학 전산실습실(405, 407호)을 이용하시기 바랍니다.(22시까지)
강릉캠퍼스 | 강의실 | PC 수량 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인문관(C2) | 203호 | 학생용:18대 | core i7 / 16GB | 자율 실습용 |
인문관(C2) | 206호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
사회과학관(C1) | 405호 | 강의용:1대 / 학생용:46대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
사회과학관(C1) | 407호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
공학2호관(N12) | 324-1호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 32GB | 시간표 |
생명2호관(N17) | 102-1호 | 강의용:1대 / 학생용:40대 | core i7 / 16GB | 시간표 |
과학기술대학3호관 103호실 (W15-103) : 2024학년도 2학기 수업시간표
닫기
update 2024.08.28. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | 전기시스템 컴퓨터설계 811.41001 (박철원) |
C-언어기초 811.21901 (박철원) |
전기시스템 컴퓨터설계 811.41001 (박철원) |
||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | 데이터분석과 머신러닝 050.11404 (김영옥) |
||||
11 | 13:30 | 14:00 | C-언어기초 811.21901 (박철원) |
||||
12 | 14:00 | 14:30 | 딥러닝 프로젝트 671.06901 (이승재) |
R Programming 671.06001 (강남오) |
|||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | |||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글 2018, MS Office 2016, SPSS 25 | ||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 원주캠퍼스 (760-8211~3)
과학기술대학1호관 119호실 (W12-119) : 2024학년도 2학기 수업시간표
닫기
update 2024.08.28. 13:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | |||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | |||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | |||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
20 | 18:00 | 18:30 | |||||
21 | 18:30 | 19:00 | |||||
22 | 19:00 | 19:30 | |||||
23 | 19:30 | 20:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글 2018, MS Office 2016, SPSS 25 | ||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 원주캠퍼스 (760-8211~3)
과학기술대학1호관 332호실 (W12-332) : 2024학년도 2학기 수업시간표
닫기
update 2024.08.28. 10:00
No | 시작 | 끝 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | 09:30 | |||||
3 | 09:30 | 10:00 | |||||
4 | 10:00 | 10:30 | |||||
5 | 10:30 | 11:00 | |||||
6 | 11:00 | 11:30 | |||||
7 | 11:30 | 12:00 | |||||
8 | 12:00 | 12:30 | |||||
9 | 12:30 | 13:00 | |||||
10 | 13:00 | 13:30 | |||||
11 | 13:30 | 14:00 | |||||
12 | 14:00 | 14:30 | |||||
13 | 14:30 | 15:00 | |||||
14 | 15:00 | 15:30 | 정보분석과 의사결정 080.01301 (이상운) |
||||
15 | 15:30 | 16:00 | |||||
16 | 16:00 | 16:30 | |||||
17 | 16:30 | 17:00 | |||||
18 | 17:00 | 17:30 | |||||
19 | 17:30 | 18:00 | |||||
Software | Windows 10 64bit, 한글 2018, MS Office 2016, SPSS 25 | ||||||
Memo |
- ★ 문 의 : 정보화본부 원주캠퍼스 (760-8211~3)